조회수 : 0
총 평
❍ [다양성의 성과] 도시·사회 현안을 폭넓게 다루며, 주제 편중 없이 균형 있는 작품 접수
❍ [접근방식의 차별화] 이론·데이터 기반 연구, 현장 중심 공간기획, 이미지·콘텐츠 제안 등 강점이 서로 다르게 발현
❍ [도시 맥락에 대한 공감] 도시정체성, 역사·지역 맥락을 해석해 공간 이미지로 풀어낸 작품들이 인상적
❍ [기획 역량 우수] 토지이용·공공기여 아이디어를 스토리로 설득력 있게 전개, 학생 수준을 뛰어넘는 기획 잠재력
❍ [보완 기대] 일부 작품은 도시 스케일 분석과 실행 전략을 구체화하면 실제 사업 확장 가능성 상승
| 상훈 | 작품명 | 이름 | 학교 |
|---|---|---|---|
| 대상 | 이도: 시민을 향해 열린 새로운 길 | 유*우, 박*은, 송*진, 이*건, 정*현 | 가천대학교 도시계획학과 |
| 최우수상 | UNIV, CITY 대학혁신도시 | 임*지, 원*연 | 서경대학교 도시공학과 |
| 우수상 | NET WALK 분당 | 이*수, 김*빈, 김*아, 김*윤 | 가천대학교 도시계획학과 |
| 초고령사회 대응을 위한 AGING IN PLACE 지역사회모델 | 신*원, 최*인 | 서울시립대학교 도시공학과 | |
| 장려상 | 부전, 전부를 잇다 | 전*환, 윤*빈 | 동아대학교 도시공학과 |
| 도심경맥-역사문화벨트 구축을 위한 전주 원도심 정비계획 | 박*준 | 원광대학교 도시공학과 |

